Zensia 7
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Kapazitäten | Füllbeh. Kaffeebohnen | 1 |
Füllbeh. Instant Produkte | 6 | |
Becher 70 mm | 700 | |
Produktkapazität Alle angegebenen Füllgewichte sind Richtwerte. | Kaffeebohnen | 4,3 Kg |
Löslicher Kaffee | 1,5 Kg 6L | |
Weisser/Topping | 2,8 Kg 6L | |
Kakao: | 3,3 Kg 6L | |
Zucker: 5,3 Kg | 3,8 Kg 4L | |
Brüh-System | Typ | Espresso |
Kapazität | 8 gr | |
Bezeichnung Brüher | Espresso AzkV10 | |
Anzahl Mischerschalen | 4 | |
Kaffeemühle | Bezeichnung Mühle | M03 HORECA |
Anzahl Mühlen | 1 | |
Rührstäbchen | 105 mm | |
Kessel | Typ | Druck |
Kapazität | 700 cc | |
Direktwahlen und Vorwahlen | Typ Schnittstellenauswahl | Touch Screen Azkoyen |
Vorwahlen | 5 | |
Direktwahlen | 15 | |
Verbindung und Kommunikationen | USB-Standardverbindung Protokoll EXE/MDB Kommunikation EVA/DTS Standard |
|
Präpariert für optionalen Bildschirm | Ja | |
Sensoren und Filter | Leererkennung Bohnenkaffee Erkennung Mühlenklemmer Elektronische Steuerung der Wassertemperatur Elektronische Steuerung des Wasserpegels Bechererkennung |
|
Abmessungen und Gewicht | HöheXBreiteXTiefe | 1830mmX600mmX620mm |
Gewicht | 137 Kg | |
Energie | Spannung | 230 V |
Maximale Leistung | 1800 W |
Tel: 089 608 123 – 0
Weitere Informationen
Ein echter Hingucker im Vending-Bereich
Minimalistisches Design, ergonomisch und intuitiv, das die Blicke der Verbraucher anzieht, Spontankäufe fördert und neue Stellplätze ermöglicht.
- Exklusive Touch-Tastatur, von Azkoyen patentiert.
- Personalisierbar (individuell anpassbar) durch Austausch der Frontpartie und der Produktschilder.
- Digital Signage Ready: Vorbereitet für den Einbau von Bildschirmen bis zu 15,4” Full HD, um dem Benutzer audiovisuelle Informationen und Werbung darzustellen.